Wir hatten darüber diskutiert, dass zumindest eine muttersprachliche Begrüßung von Seitenbesuchern schön wäre. Die komplette Site mehrsprachig zu gestalten wäre ein viel zu großer Aufwand und nicht zielführend, da es ja Ziel des Vereins ist, dass Interessierte Deutsch sprechen sollen. Der Gedanke mit der Begrüßung hat mich aber weiter beschäftigt.
Wenn ich in ein anderes Land ziehen würde, würde ich sicher meinen Internet-Browser nicht z.B. auf Griechisch einstellen, sondern auf Deutsch lassen. Ich gehe davon aus, dass das fast alle Migranten auch so handhaben.
Ich habe für 2 Wochen im Live-System mitprotokolliert, ob meine Vermutung richtig ist und ob sich eine Umsetzung lohnt. Dabei entstand folgende Statistik:
| Sprache | Länderkennzeichen | Anzahl | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosnisch | bs | 1 |
| 2 | Griechisch | el | 1 |
| 3 | Ungarisch | hu | 1 |
| 5 | Vietnamesisch | vi | 1 |
| 6 | Serbisch | sr | 2 |
| 7 | Chinesisch | zh | 2 |
| 8 | Bulgarisch | bg | 3 |
| 9 | Usbekisch | uz | 3 |
| 10 | Polnisch | pl | 4 |
| 11 | Koreanisch | ko | 5 |
| 12 | Arabisch | ar | 6 |
| 13 | Portugiesisch | pt | 6 |
| 14 | Italienisch | it | 7 |
| 15 | Französisch | fr | 10 |
| 16 | Persisch | fa | 12 |
| 17 | Ukrainisch | uk | 33 |
| 18 | Spanisch | es | 41 |
| 19 | Türkisch | tr | 68 |
| 20 | Russisch (Ukrainer?) | ru | 85 |
| 21 | Englisch | en | 188 |
| 22 | Deutsch | de | 493 |
| Gesamt | 973 | ||
Die Spracheinstellung (Länderkennzeichen) des Browsers kann man über Javascript im Browser auslesen und der nächste Schritt ist dann eine entsprechende Begrüßung anzuzeigen.
Siehe auch Plugin-Beschreibung und Verwaltung